男子 学生服サイズ
サイズがわからない方は電話かメールでお知らせください。
電話の方は【胸囲、肩巾、裾丈、身長、体重】を口頭で、メールの方はお問い合わせから必要事項を記入しご連絡下さい。
サイズ | カラー高 | カラー寸法 | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
140A | 3.8 | 35 | 58.5 | 88 | 37 | 50.0 |
145A | 3.8 | 36 | 60.5 | 92 | 39 | 51.5 |
150A | 3.8 | 37 | 62.5 | 96 | 41 | 53.0 |
155A | 3.8 | 38 | 64.5 | 100 | 43 | 54.5 |
160A | 3.8 | 39 | 66.5 | 104 | 45 | 56.0 |
165A | 3.8 | 40 | 69.0 | 107 | 46 | 57.5 |
170A | 3.8 | 41 | 71.5 | 110 | 47 | 59.0 |
175A | 3.8 | 42 | 74.0 | 113 | 48 | 60.5 |
180A | 3.8 | 43 | 76.5 | 116 | 49 | 62.0 |
185A | 3.8 | 44 | 79.0 | 119 | 50 | 63.5 |
190A | 3.8 | 45 | 81.5 | 122 | 51 | 65.0 |
サイズ | カラー高 | カラー寸法 | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
150B | 3.8 | 41 | 62.5 | 108 | 43 | 53.0 |
155B | 3.8 | 42 | 64.5 | 112 | 45 | 54.5 |
160B | 3.8 | 43 | 66.5 | 116 | 47 | 56.0 |
165B | 3.8 | 44 | 69.0 | 119 | 48 | 57.5 |
170B | 3.8 | 45 | 71.5 | 122 | 49 | 59.0 |
175B | 3.8 | 46 | 74.0 | 125 | 50 | 60.5 |
180B | 3.8 | 47 | 76.5 | 128 | 51 | 62.0 |
185B | 3.8 | 48 | 79.0 | 131 | 52 | 63.5 |
190B | 3.8 | 49 | 81.5 | 134 | 53 | 65.0 |
サイズ | カラー高 | カラー寸法 | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
165E | 3.8 | 46 | 69.0 | 130 | 51 | 57.5 |
175E | 3.8 | 48 | 74.0 | 136 | 53 | 60.5 |
185E | 3.8 | 50 | 79.0 | 142 | 55 | 63.5 |
サイズ | カラー高 | カラー寸法 | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 61 | 81 | 22 | 85 | 27.2 | 20.5 |
64 | 64 | 85 | 22 | 88 | 28.6 | 21 |
67 | 67 | 89 | 23 | 90 | 29.8 | 21.5 |
70 | 70 | 92 | 24 | 90 | 30.9 | 22 |
73 | 73 | 95 | 25 | 90 | 31.9 | 22.5 |
76 | 76 | 98 | 25 | 90 | 32.8 | 23 |
79 | 79 | 101 | 26 | 90 | 33.7 | 23.5 |
82 | 82 | 104 | 26 | 90 | 34.6 | 24 |
85 | 85 | 107 | 26.5 | 90 | 35.5 | 24.5 |
88 | 88 | 109 | 26.5 | 90 | 36.4 | 25 |
92 | 92 | 112 | 27 | 90 | 37.4 | 25 |
96 | 96 | 115 | 27 | 90 | 38.4 | 25.5 |
100 | 100 | 118 | 27.5 | 90 | 39.4 | 26 |
105 | 105 | 122 | 27.5 | 90 | 40.6 | 26 |
110 | 110 | 126 | 28 | 90 | 41.8 | 26 |
115 | 115 | 130 | 28 | 90 | 43.0 | 26 |
120 | 120 | 134 | 28 | 90 | 44.2 | 26 |
サイズ | カラー高 | カラー寸法 | 上衣丈 | 胸回り | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 61 | 81 | 22 | 85 | 27.5 | 20.5 |
64 | 64 | 85 | 22 | 88 | 28.8 | 21 |
67 | 67 | 89 | 23 | 90 | 30.0 | 21.5 |
70 | 70 | 92 | 24 | 90 | 31.1 | 22 |
73 | 73 | 95 | 25 | 90 | 32.1 | 22.5 |
76 | 76 | 98 | 25 | 90 | 33.1 | 23 |
79 | 79 | 101 | 26 | 90 | 34.0 | 23.5 |
82 | 82 | 104 | 26 | 90 | 34.9 | 24 |
85 | 85 | 107 | 26.5 | 90 | 35.8 | 24.5 |
88 | 88 | 109 | 26.5 | 90 | 36.7 | 25 |
92 | 92 | 112 | 27 | 90 | 37.7 | 25 |
96 | 96 | 115 | 27 | 90 | 38.7 | 25.5 |
100 | 100 | 118 | 27.5 | 90 | 39.7 | 26 |
105 | 105 | 122 | 27.5 | 90 | 40.9 | 26 |
110 | 110 | 126 | 28 | 90 | 42.1 | 26 |
115 | 115 | 130 | 28 | 90 | 43.3 | 26 |
120 | 120 | 134 | 28 | 90 | 44.5 | 26 |
女子 学生服サイズ
サイズがわからない方は電話かメールでお知らせください。
電話の方は【胸囲、肩巾、裾丈、身長、体重】を口頭で、メールの方はお問い合わせから必要事項を記入しご連絡下さい。
サイズ | 首廻り | 肩巾 | 胸囲 | 着丈 | 長袖丈 | 半袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS | 35 | 39 | 88 | 60 | 49.5 | 20 |
S | 36 | 41 | 93 | 62 | 51.5 | 21 |
M | 37 | 42 | 100 | 64 | 54 | 22 |
L | 38 | 43 | 107 | 66 | 56.5 | 24 |
LL | 39 | 44 | 114 | 68 | 59 | 25 |
BM | 41 | 44 | 115 | 64 | 54 | 24 |
BL | 42 | 45 | 122 | 66 | 56.5 | 26 |
BLL | 43 | 46 | 129 | 68 | 58 | 27 |
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
150A | 38 | 88 | 53.5 | 42.5 |
155A | 39 | 91 | 55.5 | 44 |
160A | 40 | 94 | 57 | 45.5 |
165A | 41 | 97 | 59 | 47 |
170A | 42 | 100 | 60.5 | 48.5 |
175A | 43 | 103 | 62.5 | 50 |
180A | 44 | 106 | 64 | 51.5 |
サイズ | 肩巾 | 胸囲 | 袖丈 | 着丈 |
---|---|---|---|---|
150B | 40 | 98 | 53.5 | 43.5 |
155B | 41 | 101 | 55.5 | 45 |
160B | 42 | 104 | 57 | 46.5 |
165B | 43 | 107 | 59 | 48 |
170B | 44 | 110 | 60.5 | 49.5 |
175B | 45 | 113 | 62.5 | 51 |
180B | 46 | 116 | 64 | 52.5 |
サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|
S | 90 | 59 | 57 |
M | 94 | 60 | 58 |
L | 98 | 61 | 59 |
LL | 102 | 62 | 60 |